¡£T-SLOT NUT
   
¢Æ Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸

[T-Slot NutÀÇ ±Ô°Ý ¹× °¡°Ý ] (´ÜÀ§: mm, ¿ø)
Model Pitch (P) T A B C D °¡°Ý
TN-1/2 1/2P 15.5 25 9 18 32 2,500
TN-12 1.75P 15.5 25 9 18 32 2,500
TN-14 2.0P 15.5 25 9 18 32 2,500
TN-16 2.0P 17.5 28 10 20 36 3,150
TN-18 2.5P 19.5 32 12 24 40 4,100
TN-20 2.5P 21.5 34 14 28 45 4,650
TN-22 2.5P 23.5 40 16 30 50 5,300
TN-24 3.0P 27.5 44 17 35 55 5,600
TN-27 3.0P 31.5 50 20 40 55 8,800
TN-30 3.5P 35.5 54 22 42 30 13,700

* S45C ź¼Ò°­ -> ´ÜÁ¶ -> ¿­Ã³¸® -> ÈæÂø»ö
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦