¡£COUPLING NUT
   
¢Æ Á¦Ç°»ó¼¼Á¤º¸

[Coupling NutÀÇ ±Ô°Ý ¹× °¡°Ý ] (´ÜÀ§: mm, ¿ø)
Model PITCH(P) L c °¡°Ý
CN-1/2 1/2P 42 22 2,200
CN-14 2.0P 42 22 2,200
CN-16 2.0P 48 24 2,600
CN-18 2.5P 54 27 3,300
CN-20 2.5P 60 30 3,800
CN-22 2.5P 68 32 4,700
CN-24 3.0P 72 36 5,700
CN-27 3.0P 81 41 9,000
CN-30 3.5P 90 46 12,000

* S45C ź¼Ò°­ -> ¿­Ã³¸® -> ÈæÂø»ö
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦